Angad
Lime & Coriander Basmati Rice
- Glutenfritt
- Vegetarisch
- Vegetariskt
Den perfekta balansen mellan saftiga kaffirlimefrukter och doftande koriander ger en smakfull twist till våra Pure Basmati-korn.
Endast tillgänglig i butik
*Näringsvärdesinformation*
Per 125g Portion
Typiska värden | Per 100 g | Per 125g Portion |
---|---|---|
Energi | 560kJ / 133kcal | 703kJ / 167kcal |
Fett | 3.0g | 3.8g |
varav mättat fett | 1.9g | 2.4g |
Kolhydrater | 23.4g | 29.3g |
varav sockerarter | 0.6g | 0.8g |
Fiber | 1.1g | 1.4g |
Protein | 2.5g | 3.1g |
Salt | 0.30g | 0.38g |
VAR MAN KAN KÖPA
Vill du köpa Tilda Rice? Ta reda på vilka återförsäljare som har dina favoritprodukter från Tilda Rice nedan.