Gestoomde Rijst
Coconut, Chilli & Lemongrass Basmati Rice
- Glutenvrij
- Vegan
- Vegetarisch
Romige kokos, aromatisch citroengras en een vleugje chili geven een smakelijk Thais tintje aan onze Pure Basmati granen.
Only available in store
VerkooplocatiesVoedingswaarden
Per 125g Serving
Gemiddelde waarden | Per 100g | Per 125g Serving |
---|---|---|
Energie | 683kJ/152kcal | 799kJ/119kcal |
Vet | 6.0g | 7.5g |
waarvan verzadigde vetten | 3.3g | 4.1g |
Koolhydraten | 21.4g | 26.8g |
waarvan suikers | 0.6g | 0.8g |
Vezels | 1.4g | 1.8g |
Eiwitten | 2.4g | 3.0g |
Zout | 0.30g | 0.38g |
Verkooplocaties
Op zoek naar Tilda Rice? Ontdek hieronder bij welke verkooppunten uw favoriete Tilda Rice-producten verkrijgbaar zijn.