Riz Vapeur
Riz Basmati Citron Vert & Coriandre
- Régime végétalien
- Sans gluten
- Végétarien
L'équilibre parfait de limes kaffir piquantes et de coriandre parfumée ajoute une touche savoureuse à nos grains Pure Basmati.
Disponible uniquement en magasin
Informations *nutritionnelles*
Par Portion
Valeurs moyennes | Pour 100 g | Par Portion |
---|---|---|
Énergie | 560kJ / 133kcal | 703kJ / 168kcal |
Matières grasses | 3.0g | 3.8g |
dont acides gras saturés | 1.9g | 2.4g |
Glucides | 23.4g | 29.3g |
dont sucres | 0.6g | 0.8g |
Fibres alimentaires | 1.1g | 1.4g |
Protéines | 2.5g | 3.1g |
Sel | 0.30g | 0.38g |
Où acheter
Vous cherchez à acheter du riz Tilda? Découvrez ci-dessous les épiceries exotiques qui proposent vos produits de riz Tilda préférés.