Gedämpfte
Lime and Coriander rice
- Glutenfrei
- Vegan
- Vegetarisch
Die perfekte Balance aus pikanten Kaffirlimetten und duftendem Koriander verleiht unseren Pure Basmati Körnern eine leckere Note.
Only available in store
*Nährwert*-Angaben
Pro Portion
Durchschnittliche Werte | Pro 100 g | Pro Portion |
---|---|---|
Brennwert | 560kJ / 133kcal | 703kJ / 168kcal |
Fett | 3.0g | 3.8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9g | 2.4g |
Kohlenhydrate | 23.4g | 29.3g |
davon Zucker | 0.6g | 0.8g |
Ballaststoffe | 1.1g | 1.4g |
Eiweiß | 2.5g | 3.1g |
Salz | 0.30g | 0.38g |
Wo zu Kaufen
Möchten Sie Tilda Reis kaufen? Finden Sie unten heraus, welche Händler Ihre Lieblingsprodukte von Tilda Rice führen.