*Nährwert*-Angaben
Pro Portion
Durchschnittliche Werte | Pro 100 g | Pro Portion |
---|---|---|
Brennwert | 683kJ/152kcal | 799kJ/119kcal |
Fett | 6.0g | 7.5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.3g | 4.1g |
Kohlenhydrate | 21.4g | 26.8g |
davon Zucker | 0.6g | 0.8g |
Ballaststoffe | 1.4g | 1.8g |
Eiweiß | 2.4g | 3.0g |
Salz | 0.30g | 0.38g |
Wo zu Kaufen
Möchten Sie Tilda Reis kaufen? Finden Sie unten heraus, welche Händler Ihre Lieblingsprodukte von Tilda Rice führen.