Trocken
Golden Sella Basmati
- Glutenfrei
- Vegan
- Vegetarisch
Goldener Sella-Basmati hat den köstlichen Geschmack und die optische Attraktivität von reinem Basmati, aber mit verbesserter Haltefähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Überkochen.
*Nährwert*-Angaben
Durchschnittliche Werte | Pro 100 g | |
---|---|---|
Brennwert | 1505kJ / 355kcal | 903kJ / 216kcal |
Fett | 0.7g | 0.4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g | 0.1g |
Kohlenhydrate | 78.6g | 47.1g |
davon Zucker | 0.7g | 0.4g |
Ballaststoffe | 1.2g | 0.7g |
Eiweiß | 7.9g | 4.7g |
Salz | 0.01g |
Wo Zu Kaufen
Möchten Sie Tilda Reis kaufen? Finden Sie unten heraus, welche Händler Ihre Lieblingsprodukte von Tilda Rice führen.