معلومات* غذائية*
لكل 125 جرام
قيم نموذجية | لكل 100 غم | لكل 125 جرام |
---|---|---|
الطاقة | 508kJ / 120kcal | 635kJ / 152kcal |
دهون | 2.8g | 3.5g |
من أي دهون مشبعة | 0.6g | 0.8g |
كربوهيدرات | 20.8g | 26.0g |
من أي سكريات | 0.5g | 0.5g |
ألياف | 1.0g | 1.3g |
بروتين | 2.5g | 3.1g |
ملح | 0.45g | 0.56g |
من أين أشتري
تبحث لشراء تيلدا رايس؟ تعرف على تجار التجزئة الذين يقومون بتخزين منتجات Tilda Rice المفضلة لديك أدناه.